
| km |
| 2 |
| kesto |
| 8:47 |
| bpm |
| 152 |
| syke-% |
| 80 |
| kcal |
| 117 |
| nopeus |
| 4:23 min/km |
Jatossu -soutu 1-3/2012 |
Jatossun innoittamana kutsutaan Lenkkivihkolaiset mukaan sisäsoutukisailuun.
Liity tapahtumaan ja ilmoita omat suorituksesi liittämällä suoritus tähän tapahtumaan. Suoritusiaka alkaa heti ja päättyy maaliskuun lopussa.
Sisäsoutumatkat ovat 2000m, 10.000m, 21.097m eli puolimaraton ja tietysti 42.195m eli maraton.
Tärkeintä on tietysti oman kunnon ylläpito ja kehitys, mutta näissä matkoissa voit myös vertailla tuloksia rankingiin. Jos vielä suorituksellesi on virallinen valvoja, voit ilmoittaa sen salirankingiin. Samoin näissä matkoissa järjestetään kisoja, joista lisätiedot Finnrowingin internetisuvulla.
Lisätietoa sisäsoudusta http://www.finnrowing.com/fi/home/index.php soututekniikasta http://www.youtube.com/watch?v=t_zmJYQ5URw&feature=related ja lisämotivaatiota wordrankingista http://www.concept2.com/us/racing/records/all_records.aspÂ
__________________________
Tapahtuman raportit:
| Jäsen | Otsikkko | Matka (km) | Kesto | Tagit |
|---|---|---|---|---|
| jatossu | Soutumaraton Kupittaalla | 42.2 | 3h30m | pkpitkä12 |
| ruupertti | "kevyt" puolikas | 21.1 | 1h23m | |
| ruupertti | puolikas pyörittäen | 21.1 | 1h24m | |
| maja | VK | 21.1 | 1h30m | |
| maja | PK:ta puolikkaan verran | 21.1 | 1h32m | |
| maja | PK | 21.1 | 1h36m | |
| jatossu | Puolikas soutaen | 21.1 | 1h39m | pk12 |
| ruupertti | kymppi kylmiltään | 10.0 | 38:25 | |
| maja | VK | 10.0 | 42:00 | |
| maja | Vahinko kymppi | 10.0 | 44:00 | |
| jatossu | Kymppi soutaen Kupittaalla | 10.0 | 44:19.6 | pk/vk12 |
| Pekka62 | Ergosoutu | 10.0 | 45:00 | |
| kettis | 10 km:n testi | 10.0 | 45:37 | |
| jatossu | Kympin testisoutu Kupittaalla | 10.0 | 45:38.8 | pk/vk12 |
| heines63 | Sisäsoutu | 2.0 | 7:12 | |
| maja | 2. veto | 2.0 | 7:54 | |
| maja | Testi 2000m | 2.0 | 7:55 | |
| maja | 1. veto | 2.0 | 7:59 | |
| jatossu | Pikkukakkonen | 2.0 | 8:24.1 | vk12 |
| Wuoris | Ergo 2km | 2.0 | 8:27 | |
| jatossu | Sisäsoutu 2km | 2.0 | 8:36.8 | vk12 |
| hopo | 2 km soutu | 2.0 | 8:39 | |
| jatossu | 2 km lisäksi | 2.0 | 8:43 | vk12 |
| kettis | Hieman reippaampaa välissä | 2.0 | 8:47 | |
| kirva | 2000 m | 2.0 | 9:21 | |
| Peppi | Kokeilin 2K | 2.0 | 9:25 | Concept2 |
| Ullamaija | Soutua | 2.0 | 10:25 | |
| mala | Pikkusoutu | 2.0 | 10:38 | |
| kirva | Jatossun inspiroimana | 2.0 | 11:25 |
| Pöykkölä-Pöyliövaara kuntopolulla | 21.05.2012 |
| PK-harjoitus | 20.05.2012 |
| Koirien lenkitys | 20.05.2012 |
| Hölkällä | 19.05.2012 |
| Lihasten huoltoa | 17.05.2012 |
Kommentit
Hienoa kettis!!
Soutele nyt sitten väliin ja pidä edelleen haave Veteraanikisoista yllä. Mää halaan sua nyt!
Kiitos
Jatossu! Mie soutelen...kilpajuoksu saa nyt jäädä taka-alalle. Viikon sisällä pitäisi ilmoittautua vetskukisoihin, joten aika loppuukesken. Ei ole järkeä ilmoittautua kisaan tilanteessa, jolloin treeni on estynyt vamman vuoksi. Jospa vielä minun elinaikanani saadaan uudelleen kisat Suomeen.
Onhan se noinkin...
ja sut netistä tuntien, et olisi tyytyväinen tulokseen, joka ei olisi oma parhaasi. Porukoissa ne tuntuvat osin  matkustavan noihin Veteraanikosoihin ulkomailla, joten mikäs sua estää sinnekään lähtemästä (tai mua, jos mulle löytyy sopiva laji).